Destacados
En esta sección
Becle, S.A.B. de C.V. (CUERVO.MX)
Cambio:
A partir de Retraso mínimo de 20 minutos.
La Compañía se esfuerza por aumentar su presencia mundial, así como la generación de flujo de efectivo y rentabilidad.
Documentos relevantes
Últimos Reportes Trimestrales
Para el trimestre y el año completo finalizado el 31 de Diciembre del 2025
Últimos Estados Financieros
Para el trimestre y el año completo finalizado el 31 de Diciembre del 2025
Buscamos satisfacer todos los gustos
con nuestra amplia variedad de marcas.
Cifras financieras clave
(Cifras en millones de pesos ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Ventas netas | 39,419 | 45,729 | 44,355 | 43,962 |
Costo de ventas | 18,145 | 20,642 | 21,874 | 20,450 |
Utilidad bruta | 21,274 | 25,087 | 22,480 | 23,512 |
Publicidad, mercadotecnia y promoción | 8,689 | 10,162 | 9,986 | 9,122 |
Distribución | 2,028 | 2,193 | 1,926 | 1,809 |
Venta y administración | 3,491 | 3,877 | 4,252 | 4,808 |
Otros (ingresos), neto | (55) | (34) | (78) | (9) |
Utilidad de operación | 7,121 | 8,890 | 6,238 | 7,765 |
Resultado integral de financiamiento | 214 | 620 | 7 | 2,500 |
Utilidad antes de impuestos | 6,907 | 8,231 | 6,188 | 5,223 |
Impuestos a la utilidad | 1,874 | 2,350 | 1,454 | 1,261 |
Utilidad neta consolidada | 5,034 | 5,881 | 4,734 | 3,962 |
UAFIDA | 7,938 | 9,843 | 7,312 | 8,902 |
Margen UAFIDA | 20.1% | 21.5% | 16.5% | 20.2% |
Utilidad por acción | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.10 |
Contacto de Relación con Inversionistas
Dirección:
BECLE, S.A.B. DE C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena No. 800-4
Álvaro Obregón, Santa Fe, C.P. 01210.
Ciudad de México, México
Teléfono:
55 5258 7000
01 800 5588 723
Correo electrónico:
contacto@cuervo.com.mx
ir@cuervo.com.mx
Bryan Carlson
+52 (55) 5258 2921
bcarlson@cuervo.com.mx
Suscríbete a nuestra lista de distribución